Skip to content

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

No description provided.

@joseph-isaacs joseph-isaacs force-pushed the ji/temporal-compare branch 2 times, most recently from 7b4160b to 6d2f7da Compare January 22, 2026 13:05
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Jan 22, 2026

CodSpeed Performance Report

Merging this PR will degrade performance by 31.03%

Comparing ji/temporal-compare (b66e094) with develop (1a0d672)

Summary

⚡ 4 improved benchmarks
❌ 29 regressed benchmarks
✅ 1221 untouched benchmarks
⏩ 1254 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation decode_varbin[(10000, 2)] 555.6 µs 619.4 µs -10.3%
Simulation decode_varbin[(10000, 32)] 556.3 µs 619.8 µs -10.25%
Simulation decode_varbin[(10000, 4)] 555.6 µs 619.4 µs -10.3%
Simulation decode_varbin[(10000, 128)] 557.4 µs 620.5 µs -10.17%
Simulation decode_varbin[(10000, 512)] 567.5 µs 631.2 µs -10.09%
Simulation decode_varbinview[(10000, 128)] 556.6 µs 620.9 µs -10.35%
Simulation decode_varbin[(10000, 8)] 555.6 µs 619.1 µs -10.26%
Simulation decode_varbinview[(10000, 512)] 566.8 µs 631.2 µs -10.19%
Simulation decode_varbinview[(10000, 2)] 555.8 µs 619.7 µs -10.31%
Simulation decode_varbinview[(10000, 8)] 555.6 µs 619 µs -10.24%
Simulation decode_varbinview[(10000, 4)] 555.6 µs 619 µs -10.24%
Simulation decode_varbinview[(10000, 32)] 556.1 µs 619.9 µs -10.29%
Simulation scalar_at_struct_wide 2.5 ms 2.8 ms -10.5%
Simulation take_search_chunked[(0.005, 1.0)] 3.5 ms 3.9 ms -10.46%
Simulation take_search_chunked[(0.005, 0.5)] 1.8 ms 2 ms -10.3%
Simulation canonical_into_non_nullable[(10000, 1, 0.0)] 38.9 µs 30.5 µs +27.65%
Simulation canonical_into_non_nullable[(10000, 10, 0.01)] 219.7 µs 306.9 µs -28.41%
Simulation canonical_into_non_nullable[(10000, 10, 0.1)] 375.4 µs 466.2 µs -19.47%
Simulation canonical_into_non_nullable[(10000, 1, 0.01)] 44.4 µs 35.7 µs +24.36%
Simulation canonical_into_non_nullable[(10000, 10, 0.0)] 192.9 µs 279.7 µs -31.03%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.

Footnotes

  1. 1254 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added changelog/chore A trivial change changelog/break A breaking API change labels Jan 22, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs changed the title wip fallible vortex break[*]: make array methods fallible Jan 22, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs removed the changelog/chore A trivial change label Jan 22, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs requested a review from gatesn January 22, 2026 13:22
@joseph-isaacs joseph-isaacs marked this pull request as ready for review January 22, 2026 13:24
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jan 22, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jan 22, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: Random Access

Summary

  • Overall: 1.048x ➖
  • Vortex: 1.099x ➖
  • Best: No improvements
  • Worst: random-access/vortex-tokio-local-disk (1.099x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR b66e094 base 1a0d672 ratio (PR/base) unit remark
random-access/parquet-tokio-local-disk 184784639 1.85067e+08 0.998472 ns
random-access/vortex-tokio-local-disk 1416590 1.28848e+06 1.09943 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.997x ➖
  • Vortex: 1.001x ➖
  • duckdb:vortex: 1.001x ➖
  • datafusion:vortex: 1.000x ➖
  • Best: tpch_q16/duckdb:vortex-compact (0.939x)
  • Worst: tpch_q19/datafusion:vortex-compact (1.117x)
  • Significant (>10%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR b66e094 base 1a0d672 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 82081794 8.92096e+07 0.920101 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 32494471 3.32163e+07 0.978268 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 54955097 5.30531e+07 1.03585 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 45339448 4.57107e+07 0.991877 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 115627551 1.12354e+08 1.02914 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 33750795 3.4342e+07 0.982784 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 195836379 2.00865e+08 0.974964 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 78315557 8.2343e+07 0.95109 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 102344460 1.04039e+08 0.983714 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 85679598 8.84687e+07 0.968474 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 18450037 1.82155e+07 1.01287 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 83502790 8.17257e+07 1.02174 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 54917190 5.47089e+07 1.00381 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 42041972 4.25717e+07 0.987557 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 81779275 8.41352e+07 0.971999 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 27064272 2.60563e+07 1.03868 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 103658593 9.99655e+07 1.03694 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 183863590 1.82832e+08 1.00564 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 64629926 6.05995e+07 1.06651 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 58317493 5.8583e+07 0.995468 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 251679502 2.77535e+08 0.906838 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 25756021 2.62998e+07 0.979325 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 109247884 1.09034e+08 1.00196 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 87540541 8.96209e+07 0.976787 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 80542705 9.06743e+07 0.888264 ns 🚀
tpch_q04/datafusion:parquet 58140410 5.66335e+07 1.02661 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 173453688 1.80689e+08 0.959957 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 48207689 4.63897e+07 1.03919 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 197064746 1.94605e+08 1.01264 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 173697118 1.83739e+08 0.945349 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 220746231 2.23964e+08 0.985633 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 205769788 2.0665e+08 0.995742 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 67005178 6.46055e+07 1.03714 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 124159785 1.29161e+08 0.961281 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 204370341 2.04297e+08 1.00036 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 90378263 8.72343e+07 1.03604 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 71247100 7.37206e+07 0.966447 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 57995890 5.67987e+07 1.02108 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 171879610 1.87545e+08 0.91647 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 239643324 2.48186e+08 0.96558 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 97029981 1.05834e+08 0.916813 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 133662359 1.26942e+08 1.05294 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 189048895 1.92587e+08 0.981628 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 43498487 4.28953e+07 1.01406 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 57805313 5.69158e+07 1.01563 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 60186349 6.40307e+07 0.939961 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 33202079 3.35351e+07 0.990069 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21920680 2.25047e+07 0.974047 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 85234959 8.65892e+07 0.98436 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 12156007 1.10796e+07 1.09715 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 97871190 1.00819e+08 0.970758 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 79790318 7.81318e+07 1.02123 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 91784972 9.43756e+07 0.972549 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 89713419 9.10685e+07 0.98512 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 25628963 2.4619e+07 1.04102 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 40469874 3.97033e+07 1.01931 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 35392563 3.3586e+07 1.05379 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 34133015 3.30125e+07 1.03394 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 31269600 3.176e+07 0.984559 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 39136944 3.97037e+07 0.985725 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 76100496 7.82603e+07 0.972403 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 108576024 1.09719e+08 0.989579 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 37946879 3.69724e+07 1.02636 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 54711807 5.48858e+07 0.99683 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 108855414 1.03636e+08 1.05036 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 21091659 2.06876e+07 1.01953 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 63367255 6.61835e+07 0.957447 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 65662052 6.89007e+07 0.952996 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 36361099 3.61234e+07 1.00658 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 26257990 2.60814e+07 1.00677 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 88710801 8.98898e+07 0.986884 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 19496765 1.91118e+07 1.02015 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 104635335 1.06502e+08 0.982472 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 79944204 8.25214e+07 0.96877 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 106616231 1.05948e+08 1.00631 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 90796944 8.92059e+07 1.01784 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 26924907 2.72057e+07 0.98968 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 49054019 4.97467e+07 0.986076 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 41100426 4.22386e+07 0.973055 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 37499079 3.75697e+07 0.998121 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 41205026 4.17169e+07 0.987729 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 44704490 4.47324e+07 0.999377 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 84396771 8.77902e+07 0.961346 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 111221075 1.12531e+08 0.988359 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 57265440 5.12507e+07 1.11736 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 59737965 6.16916e+07 0.968333 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 113354495 1.13612e+08 0.997737 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 20656192 1.98601e+07 1.04009 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 80922877 7.90233e+07 1.02404 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 47029917 4.77318e+07 0.985295 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 78692024 7.64958e+07 1.02871 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 60293251 6.19468e+07 0.973307 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 74961800 7.57025e+07 0.990215 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 22539001 2.3237e+07 0.969961 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 96875002 8.64813e+07 1.12018 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:parquet 122576605 1.169e+08 1.04856 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 146432708 1.6811e+08 0.871054 ns 🚀
tpch_q10/duckdb:parquet 147714017 1.52093e+08 0.971209 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 25757129 2.53213e+07 1.01721 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 59421037 5.97109e+07 0.995146 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 271745347 2.74746e+08 0.98908 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 52197746 5.22849e+07 0.998333 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 29638437 2.89602e+07 1.02342 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59390087 5.94273e+07 0.999373 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 58199234 7.91679e+07 0.735137 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:parquet 141560281 1.33015e+08 1.06424 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 91808072 7.14965e+07 1.28409 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:parquet 79923043 8.82002e+07 0.906155 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 201947882 1.95865e+08 1.03106 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56561371 5.64216e+07 1.00248 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33275612 3.24726e+07 1.02473 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 28799061 2.93981e+07 0.979623 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 31539037 3.23805e+07 0.974014 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 33933466 3.48451e+07 0.973837 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38158094 3.7887e+07 1.00716 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9800422 9.79373e+06 1.00068 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 39604837 3.9022e+07 1.01494 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 44954170 4.47982e+07 1.00348 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 74239894 7.32299e+07 1.01379 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 35757735 3.51646e+07 1.01687 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16028766 1.63229e+07 0.98198 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 21806125 2.26323e+07 0.963494 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 36750178 3.73588e+07 0.983708 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24947448 2.47511e+07 1.00793 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18768813 1.80014e+07 1.04263 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 32180050 3.34359e+07 0.962439 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25893867 2.62094e+07 0.987963 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 56248377 5.5684e+07 1.01014 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 29601003 2.93815e+07 1.00747 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 37866792 3.71486e+07 1.01933 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 99533911 9.98392e+07 0.996942 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19550797 1.9512e+07 1.00199 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38757266 3.84397e+07 1.00826 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 43766004 4.19294e+07 1.0438 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 38061952 3.77678e+07 1.00779 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41309769 3.98569e+07 1.03645 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45461887 4.47198e+07 1.01659 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 16086100 1.63187e+07 0.985744 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 49567693 4.87814e+07 1.01612 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 55247525 5.34676e+07 1.03329 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 89318256 8.85058e+07 1.00918 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43029103 4.27257e+07 1.0071 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 24139322 2.40563e+07 1.00345 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 36529491 3.58408e+07 1.01921 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43985649 4.28507e+07 1.02649 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30077888 3.03093e+07 0.992364 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21315127 2.1144e+07 1.00809 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 40848947 4.34861e+07 0.939356 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29362908 2.94079e+07 0.998471 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 61847926 6.35325e+07 0.973485 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36516992 3.70313e+07 0.986111 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 44649769 4.53638e+07 0.984259 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 111015183 1.10757e+08 1.00233 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21172287 2.15284e+07 0.983461 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17387935 1.75546e+07 0.990507 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14454775 1.39923e+07 1.03305 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21139872 2.12541e+07 0.994627 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20200321 2.00888e+07 1.00555 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22377266 2.26093e+07 0.989738 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7135476 7.20306e+06 0.990618 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26386971 2.63738e+07 1.0005 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26146613 2.65708e+07 0.984037 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 60406626 6.01211e+07 1.00475 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 61377938 6.20689e+07 0.988868 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7470133 7.06461e+06 1.0574 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17475053 1.75423e+07 0.996166 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40535632 4.07866e+07 0.993847 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22603802 2.30445e+07 0.980878 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14062171 1.41972e+07 0.990491 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25026376 2.49205e+07 1.00425 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18246980 1.8115e+07 1.00729 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 39764805 4.01452e+07 0.990524 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32173321 3.21967e+07 0.999275 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26928766 2.6597e+07 1.01247 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 62304607 6.35732e+07 0.980045 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26424047 2.65531e+07 0.995141 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.993x ➖
  • Vortex: 0.992x ➖
  • duckdb:vortex: 0.967x ➖
  • datafusion:vortex: 1.017x ➖
  • Best: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (0.824x)
  • Worst: fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed (1.268x)
  • Significant (>10%): 3↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR b66e094 base 1a0d672 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6643793 6.96692e+06 0.953619 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 268306948 2.6951e+08 0.995535 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 270999745 2.71745e+08 0.997257 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 260673147 2.6471e+08 0.984749 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 278704745 2.79434e+08 0.997389 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 276703980 2.787e+08 0.992839 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 277028188 2.78894e+08 0.99331 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 265875275 2.64805e+08 1.00404 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 262293207 2.62652e+08 0.998634 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 6055890 5.57575e+06 1.08611 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 32216811 3.088e+07 1.04329 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 31922213 3.25192e+07 0.981642 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 96506108 7.60928e+07 1.26827 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 211805016 2.04887e+08 1.03377 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 188861626 1.95798e+08 0.964573 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 68880296 6.89842e+07 0.998494 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 75102602 7.42582e+07 1.01137 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29857513 2.9258e+07 1.02049 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5945441 5.60817e+06 1.06014 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 143169251 1.69415e+08 0.845078 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 168888577 1.64204e+08 1.02853 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1239251135 1.26748e+09 0.977725 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1446608399 1.4478e+09 0.999174 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1138535961 1.13341e+09 1.00453 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 588565163 5.85055e+08 1.006 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 624776264 6.24214e+08 1.0009 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 27133057 2.63857e+07 1.02832 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 32346553 3.27294e+07 0.988303 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 98919975 9.76934e+07 1.01256 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 104314623 1.0541e+08 0.989609 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 318878732 3.13183e+08 1.01819 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 433847492 4.36347e+08 0.994272 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 405868760 4.06775e+08 0.997772 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 201364305 2.02866e+08 0.992596 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 213904295 2.15379e+08 0.993151 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 61282241 6.14815e+07 0.996759 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3969846 4.2017e+06 0.944818 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 25406315 2.45161e+07 1.03631 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 28335974 2.75354e+07 1.02907 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 123695689 1.50105e+08 0.824063 ns 🚀
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 192763858 2.04071e+08 0.944591 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 175680491 1.78668e+08 0.98328 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 54243264 5.62255e+07 0.964745 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 60129322 6.04448e+07 0.994781 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9338945 9.39844e+06 0.993669 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5333976 5.53684e+06 0.96336 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 100163582 9.80268e+07 1.0218 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 103741617 1.09706e+08 0.94563 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 814874918 8.22765e+08 0.990411 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 868071443 8.6588e+08 1.00253 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 765407445 7.7507e+08 0.987533 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 433598596 4.44748e+08 0.97493 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 460205116 4.64436e+08 0.990889 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 10711203 1.2679e+07 0.8448 ns 🚀

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.031x ➖
  • Vortex: 1.031x ➖
  • duckdb:vortex: 1.002x ➖
  • datafusion:vortex: 1.060x ➖
  • Best: tpch_q09/datafusion:vortex-compact (0.807x)
  • Worst: tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed (1.737x)
  • Significant (>30%): 0↑ 3↓
Detailed Results Table
name PR b66e094 base 1a0d672 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 246058308 2.51265e+08 0.97928 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 419116160 4.10776e+08 1.0203 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 311624166 3.11359e+08 1.00085 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 154177591 1.43538e+08 1.07412 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 508137450 5.11156e+08 0.994095 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 141408158 1.37111e+08 1.03134 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 548235872 5.33065e+08 1.02846 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 615247708 6.35133e+08 0.968692 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 539575968 5.58783e+08 0.965626 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 585951037 5.75761e+08 1.0177 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 339291778 3.45348e+08 0.982462 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 280594645 2.87281e+08 0.976726 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 432534519 4.45081e+08 0.971811 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 209703521 2.13623e+08 0.981652 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 335999460 2.92438e+08 1.14896 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 209018428 1.8682e+08 1.11882 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 486444690 3.80416e+08 1.27872 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 591593275 5.24739e+08 1.1274 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 366921827 3.44607e+08 1.06475 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 408173538 3.50018e+08 1.16615 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 539677008 5.15932e+08 1.04602 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 142966730 1.20452e+08 1.18692 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 221999391 2.00294e+08 1.10837 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 314349540 2.89816e+08 1.08465 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 341527812 3.48942e+08 0.978752 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 194530947 2.01867e+08 0.963658 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 341874344 3.17264e+08 1.07757 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 376233754 2.16596e+08 1.73703 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 328825527 3.32147e+08 0.99 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 419086426 4.28563e+08 0.977887 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 486275447 3.40334e+08 1.42882 ns 🚨
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 476661779 4.21892e+08 1.12982 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 194302064 1.80098e+08 1.07887 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 357691125 3.45454e+08 1.03542 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 213325381 2.0259e+08 1.05299 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 181776886 1.88016e+08 0.966814 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 308499221 2.84246e+08 1.08532 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 187136991 1.81123e+08 1.03321 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 329196868 3.10263e+08 1.06102 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 362022813 2.8202e+08 1.28368 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 403639787 3.44268e+08 1.17246 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 336480006 2.6989e+08 1.24673 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 439840993 3.96648e+08 1.1089 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 180192791 1.49871e+08 1.20232 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 252914122 2.58598e+08 0.97802 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 264499137 2.87853e+08 0.918867 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 342697443 2.92367e+08 1.17215 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 208741501 2.21881e+08 0.94078 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 311306628 3.15919e+08 0.9854 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 323985936 2.94063e+08 1.10176 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 330237549 3.40406e+08 0.970127 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 377971310 3.87256e+08 0.976023 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 357241117 4.42837e+08 0.806711 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 464417493 4.17124e+08 1.11338 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 176002554 1.30111e+08 1.35271 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 397298314 4.55785e+08 0.871679 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 210456090 1.91284e+08 1.10023 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 254935569 2.63171e+08 0.968707 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 460117211 4.16584e+08 1.1045 ns
