-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 357
chore(deps): update JavaScript SDK to v10.35.0 #5555
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Merged
Merged
+89
−86
Conversation
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
69d48b9 to
db3c749
Compare
Contributor
Author
Semver Impact of This PR⚪ None (no version bump detected) 📋 Changelog PreviewThis is how your changes will appear in the changelog.
🤖 This preview updates automatically when you update the PR. |
Contributor
Author
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7be1f99 | 454.83 ms | 461.36 ms | 6.53 ms |
| 7091004+dirty | 416.11 ms | 423.90 ms | 7.79 ms |
| 8db9631+dirty | 442.78 ms | 461.96 ms | 19.18 ms |
| 23080e5 | 384.85 ms | 382.57 ms | -2.28 ms |
| 69602ce | 417.47 ms | 443.52 ms | 26.05 ms |
| eec00c2+dirty | 447.08 ms | 469.04 ms | 21.96 ms |
| c9e95bd | 428.04 ms | 458.70 ms | 30.65 ms |
| 90e7cb3+dirty | 470.65 ms | 499.08 ms | 28.43 ms |
| 8ff81c0+dirty | 574.58 ms | 611.44 ms | 36.86 ms |
| 05bef0e+dirty | 349.78 ms | 334.04 ms | -15.74 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 7be1f99 | 17.75 MiB | 20.15 MiB | 2.41 MiB |
| 7091004+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.23 MiB |
| 8db9631+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.96 MiB |
| 23080e5 | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
| 69602ce | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
| eec00c2+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.29 MiB |
| c9e95bd | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.93 MiB |
| 90e7cb3+dirty | 43.75 MiB | 48.02 MiB | 4.27 MiB |
| 8ff81c0+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.29 MiB |
| 05bef0e+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.95 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 367.98 ms | 417.98 ms | 50.00 ms |
| b243e31+dirty | 480.42 ms | 519.89 ms | 39.47 ms |
| adc8ee0+dirty | 524.31 ms | 540.12 ms | 15.81 ms |
| ba844d2+dirty | 430.20 ms | 457.92 ms | 27.72 ms |
| d8ec252 | 421.51 ms | 442.57 ms | 21.06 ms |
| c67d99f+dirty | 465.22 ms | 497.10 ms | 31.88 ms |
| 9126575+dirty | 342.44 ms | 375.78 ms | 33.34 ms |
| dcebdb7+dirty | 382.04 ms | 379.62 ms | -2.42 ms |
| e718799+dirty | 481.58 ms | 524.81 ms | 43.23 ms |
| b48c857+dirty | 371.82 ms | 376.63 ms | 4.82 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 43.75 MiB | 48.07 MiB | 4.32 MiB |
| b243e31+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.96 MiB |
| adc8ee0+dirty | 43.75 MiB | 48.09 MiB | 4.33 MiB |
| ba844d2+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| d8ec252 | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
| c67d99f+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.30 MiB |
| 9126575+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| dcebdb7+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.95 MiB |
| e718799+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.24 MiB |
| b48c857+dirty | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
Contributor
Author
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d916aa3+dirty | 411.72 ms | 451.76 ms | 40.03 ms |
| 955f2eb+dirty | 388.13 ms | 433.56 ms | 45.44 ms |
| 8490686+dirty | 344.38 ms | 364.37 ms | 19.98 ms |
| 7091004+dirty | 377.76 ms | 402.11 ms | 24.35 ms |
| 5ee3314+dirty | 358.69 ms | 394.00 ms | 35.31 ms |
| 20d5eaa+dirty | 358.31 ms | 442.37 ms | 84.06 ms |
| eec00c2+dirty | 367.00 ms | 392.12 ms | 25.12 ms |
| 1226664+dirty | 377.65 ms | 453.94 ms | 76.29 ms |
| 90e7cb3+dirty | 415.17 ms | 458.48 ms | 43.31 ms |
| 1e7a472+dirty | 319.58 ms | 372.29 ms | 52.71 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d916aa3+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| 955f2eb+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| 8490686+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| 7091004+dirty | 43.94 MiB | 48.81 MiB | 4.88 MiB |
| 5ee3314+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| 20d5eaa+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| eec00c2+dirty | 43.94 MiB | 48.87 MiB | 4.93 MiB |
| 1226664+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.30 MiB |
| 90e7cb3+dirty | 43.94 MiB | 48.85 MiB | 4.91 MiB |
| 1e7a472+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 361.38 ms | 385.02 ms | 23.65 ms |
| b243e31+dirty | 369.02 ms | 426.48 ms | 57.46 ms |
| adc8ee0+dirty | 415.32 ms | 457.38 ms | 42.06 ms |
| ba844d2+dirty | 360.94 ms | 375.84 ms | 14.90 ms |
| c67d99f+dirty | 372.11 ms | 398.96 ms | 26.85 ms |
| 9126575+dirty | 424.69 ms | 466.72 ms | 42.03 ms |
| dcebdb7+dirty | 460.67 ms | 498.36 ms | 37.70 ms |
| e718799+dirty | 521.13 ms | 557.07 ms | 35.94 ms |
| b48c857+dirty | 353.60 ms | 411.52 ms | 57.92 ms |
| d8ec252+dirty | 371.60 ms | 416.64 ms | 45.04 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 43.94 MiB | 48.90 MiB | 4.96 MiB |
| b243e31+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| adc8ee0+dirty | 43.94 MiB | 48.92 MiB | 4.98 MiB |
| ba844d2+dirty | 43.94 MiB | 48.91 MiB | 4.97 MiB |
| c67d99f+dirty | 43.94 MiB | 48.88 MiB | 4.94 MiB |
| 9126575+dirty | 43.94 MiB | 48.91 MiB | 4.97 MiB |
| dcebdb7+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| e718799+dirty | 43.94 MiB | 48.82 MiB | 4.88 MiB |
| b48c857+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| d8ec252+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
Contributor
Author
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 526494a+dirty | 1210.20 ms | 1203.13 ms | -7.08 ms |
| 70250df+dirty | 1214.51 ms | 1215.04 ms | 0.53 ms |
| 8490686+dirty | 1227.84 ms | 1228.91 ms | 1.08 ms |
| 276d348+dirty | 1224.22 ms | 1227.38 ms | 3.16 ms |
| c1573b3+dirty | 1203.33 ms | 1202.47 ms | -0.86 ms |
| f17e051+dirty | 1193.71 ms | 1223.51 ms | 29.80 ms |
| bc9680d+dirty | 1221.41 ms | 1241.47 ms | 20.06 ms |
| 8e653ac+dirty | 1218.63 ms | 1223.88 ms | 5.24 ms |
| 20daa0a+dirty | 1233.12 ms | 1233.35 ms | 0.22 ms |
| f70acbf+dirty | 1235.71 ms | 1243.14 ms | 7.43 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 526494a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 70250df+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| 8490686+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.36 MiB |
| 276d348+dirty | 2.63 MiB | 3.98 MiB | 1.34 MiB |
| c1573b3+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
| f17e051+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| bc9680d+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
| 8e653ac+dirty | 2.63 MiB | 4.01 MiB | 1.38 MiB |
| 20daa0a+dirty | 2.63 MiB | 3.81 MiB | 1.18 MiB |
| f70acbf+dirty | 2.63 MiB | 3.98 MiB | 1.34 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 1207.92 ms | 1212.02 ms | 4.10 ms |
| 995b75a+dirty | 1210.56 ms | 1218.13 ms | 7.57 ms |
| 9126575+dirty | 1220.25 ms | 1219.30 ms | -0.95 ms |
| aa4ed79+dirty | 1211.19 ms | 1209.79 ms | -1.40 ms |
| 91d4b7d+dirty | 1222.45 ms | 1227.18 ms | 4.73 ms |
| 028a929+dirty | 1192.81 ms | 1192.37 ms | -0.44 ms |
| ff56633+dirty | 1212.29 ms | 1214.81 ms | 2.52 ms |
| b9f1fe4+dirty | 1236.51 ms | 1238.50 ms | 1.99 ms |
| 3cf1cb0+dirty | 1202.40 ms | 1212.53 ms | 10.13 ms |
| ae0e9ff+dirty | 1231.67 ms | 1227.54 ms | -4.13 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| 995b75a+dirty | 2.63 MiB | 3.98 MiB | 1.35 MiB |
| 9126575+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| aa4ed79+dirty | 3.38 MiB | 4.60 MiB | 1.22 MiB |
| 91d4b7d+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| 028a929+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| ff56633+dirty | 2.63 MiB | 3.87 MiB | 1.24 MiB |
| b9f1fe4+dirty | 2.63 MiB | 3.99 MiB | 1.35 MiB |
| 3cf1cb0+dirty | 2.63 MiB | 4.01 MiB | 1.38 MiB |
| ae0e9ff+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.37 MiB |
Contributor
Author
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 526494a+dirty | 1220.96 ms | 1221.57 ms | 0.61 ms |
| 70250df+dirty | 1211.96 ms | 1222.31 ms | 10.35 ms |
| 8490686+dirty | 1227.32 ms | 1240.82 ms | 13.50 ms |
| 276d348+dirty | 1222.10 ms | 1229.02 ms | 6.92 ms |
| c1573b3+dirty | 1245.69 ms | 1245.48 ms | -0.21 ms |
| f17e051+dirty | 1217.85 ms | 1219.96 ms | 2.11 ms |
| bc9680d+dirty | 1228.57 ms | 1233.64 ms | 5.07 ms |
| 8e653ac+dirty | 1215.46 ms | 1220.20 ms | 4.75 ms |
| 20daa0a+dirty | 1227.71 ms | 1233.72 ms | 6.01 ms |
| f70acbf+dirty | 1239.00 ms | 1242.53 ms | 3.53 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 526494a+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 70250df+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| 8490686+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.38 MiB |
| 276d348+dirty | 3.19 MiB | 4.54 MiB | 1.36 MiB |
| c1573b3+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
| f17e051+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| bc9680d+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
| 8e653ac+dirty | 3.19 MiB | 4.58 MiB | 1.39 MiB |
| 20daa0a+dirty | 3.19 MiB | 4.38 MiB | 1.19 MiB |
| f70acbf+dirty | 3.19 MiB | 4.54 MiB | 1.36 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 1219.14 ms | 1219.82 ms | 0.67 ms |
| 995b75a+dirty | 1227.29 ms | 1229.08 ms | 1.80 ms |
| 9126575+dirty | 1213.60 ms | 1216.47 ms | 2.86 ms |
| aa4ed79+dirty | 1190.98 ms | 1194.65 ms | 3.67 ms |
| 91d4b7d+dirty | 1221.65 ms | 1215.91 ms | -5.74 ms |
| 028a929+dirty | 1211.19 ms | 1211.10 ms | -0.08 ms |
| ff56633+dirty | 1240.96 ms | 1235.77 ms | -5.19 ms |
| b9f1fe4+dirty | 1231.24 ms | 1232.77 ms | 1.52 ms |
| 3cf1cb0+dirty | 1231.02 ms | 1221.30 ms | -9.72 ms |
| ae0e9ff+dirty | 1233.31 ms | 1237.02 ms | 3.71 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| 995b75a+dirty | 3.19 MiB | 4.55 MiB | 1.36 MiB |
| 9126575+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| aa4ed79+dirty | 3.38 MiB | 4.60 MiB | 1.22 MiB |
| 91d4b7d+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| 028a929+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| ff56633+dirty | 3.19 MiB | 4.44 MiB | 1.25 MiB |
| b9f1fe4+dirty | 3.19 MiB | 4.55 MiB | 1.37 MiB |
| 3cf1cb0+dirty | 3.19 MiB | 4.58 MiB | 1.39 MiB |
| ae0e9ff+dirty | 3.19 MiB | 4.57 MiB | 1.38 MiB |
db3c749 to
87292fc
Compare
87292fc to
9856b96
Compare
antonis
approved these changes
Jan 20, 2026
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Labels
dependencies
Pull requests that update a dependency file
ready-to-merge
Triggers the full CI test suite
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Bumps scripts/update-javascript.sh from 10.34.0 to 10.35.0.
Auto-generated by a dependency updater.
Changelog
10.35.0
Important Changes
feat(tanstackstart-react): Add
sentryTanstackStartvite plugin to manage automatic source map uploads (#18712)You can now configure source maps upload for TanStack Start using the
sentryTanstackStartVite plugin:Other Changes
tracing.replay.feedback.logs.metrics(#18785)ignoredclient report event drop reason (#18815)Logexports to browser and node packages (#18857)Internal Changes
sveltejs/kitdevDependency to2.49.5(#18848)Work in this release was contributed by rreckonerr. Thank you for your contribution!